ढेर समर्थन: | स्टैकवाइज -160 का समर्थन करता है | वर्चुअल स्टैकिंग: | हाँ/नहीं |
---|---|---|---|
वीएलएएन: | 4,094 | प्रकार: | प्रबंधित |
पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन: | 24 x 10/100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट पोर्ट | इंटरफेस: | 10 गीगाबिट ईथरनेट |
अतिरेक सुविधाएँ: | VRRP, HSRP, GLBP | फालतूपन: | हॉट स्टैंडबाय, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल (वीआरआरपी) |
आवेदन स्तर: | परत 3 | अग्रेषण दर: | 107.1 एमपीपीएस |
पोर्ट विवरण: | 24 x 1G POE+ पोर्ट | विद्युत आपूर्ति: | एसी 120/230 वी (50/60 हर्ट्ज) |
बंदरगाहों की संख्या: | 24 | वजन: | 12.79 पाउंड |
48 PoE+ पोर्ट और 4x10G SFP+, 176Gbps क्षमता उच्च प्रदर्शन उद्यम नेटवर्क के लिए सिस्को स्विच
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
बंदरगाह | 48 गीगाबिट ईथरनेट PoE+ पोर्ट, 4 10Gbps SFP+ पोर्ट |
पीओई बजट | 505W |
स्विचिंग क्षमता | 176Gbps (496Gbps स्टैक में) |
प्रेषण दर | 130.95Mpps (369.05Mpps स्टैक में) |
स्टैकिंग सपोर्ट | 8 स्विच तक, 320Gbps स्टैकिंग बैंडविड्थ |
सुरक्षा विशेषताएं | 802.1x, ACL, MAC फ़िल्टरिंग |
QoS विशेषताएं | DiffServ, यातायात का आकार, कतार प्रबंधन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092