लम्बाई: | विभिन्न लंबाई उपलब्ध हैं | वारंटी: | सीमित जीवनकाल वारंटी |
---|---|---|---|
आंकड़ा स्थानांतरण दर: | 1 जीबीपीएस | गति: | 10/100/1000 Mbps, 1/10/40/100 GBPS |
मॉडल: | उत्प्रेरक 9000 श्रृंखला | सामग्री: | विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया |
विशेषताएं: | उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ और विश्वसनीय | छूट: | 60%-90% |
उप-प्रकार: | गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट | मूल देश: | उत्पाद के अनुसार भिन्न होता है |
डेटा ट्रांसफर गति: | 1 जीबीपीएस तक | प्रमाणपत्र: | ROHS, UL, CE, ETC. |
परिरक्षण: | रक्षाहीन | जैकेट सामग्री: | पीवीसी |
400G हाई स्पीड और लो पावर सिस्को केबल और एक्सेसरीज QDD - 400 - AOC5M= लघु दूरी के डेटा सेंटर कनेक्शन के लिए
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
डेटा दर | 400G ईथरनेट |
केबल का प्रकार | सक्रिय ऑप्टिकल केबल (एओसी) |
दूरी | 5 एम (छोटी दूरी के लिए उपयुक्त) |
बिजली की खपत | <10W प्रति छोर |
संगत प्रोटोकॉल | IEEE 802.3cd 400G - BASE - SR8, IEEE 802.3cd 200G - BASE - SR4, InfiniBand HDR/HDR100 |
मानकों का अनुपालन | IEEE 802.3bs, QSFP - DD MSA, TAA |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092